| Capacidad del modelo | (mm) Tamaño de embalaje | del ángulo plegable | (CM) | NW/GW (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Espesor | Barra de sujeción máxima | ||||
| PBB1270/2A | 1270 | 2.0 | 48 | 135 ° | 170x71x127 | 350/385 |
| Capacidad del modelo | (mm) Tamaño de embalaje | del ángulo plegable | (CM) | NW/GW (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Espesor | Barra de sujeción máxima | ||||
| PBB1270/2A | 1270 | 2.0 | 48 | 135 ° | 170x71x127 | 350/385 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!