Modelo de máquina de fresado CNC: XK714
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
2. Viajes de mesa (x, y, z): 650x400x500mm
3. Máx. Carga de tabla: 400 kgs
Especificación | unidad | XK714 |
Plaz de trabajo: | ||
Tamaño de la mesa | mm | 900 × 400 |
T Slot | No | 3 |
Distancia central | mm | 130 |
Ancho t | mm | 18 |
Max. Carga de mesa de trabajo | kg | 400 |
Rango de mecanizado: | ||
Viaje longitudinal | mm | 650 |
Viaje cruzado | mm | 400 |
Viaje vertical | mm | 500 |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm | 120 ~ 620 |
Eje de arpil a la superficie de la columna | mm | 510 |
Eje:- | ||
Cón de husillo | BT40 | |
Rango de velocidad | rpm | 60 ~ 6000 |
Torque de spindle | Nuevo Méjico | 23.5 (Conversión de frecuencia de servo/50) |
Potencia del motor del husillo | KW | 5.5 |
Alimentar : | ||
Feed de cuttiing x/y/z | mm / min | 2.5 ~ 4000 |
Alimento rápido x/y/z | m / min | 24 |
Exactitud | ||
Precisión del posicionamiento | mm | ± 0.02 |
Repita la precisión del posicionamiento | mm | ± 0.01 |
Otros | ||
Dimensiones generales (LXWXH) | mm | 21020/2150/2290 |
NOROESTE | Kg | 3350 |
2. Viajes de mesa (x, y, z): 650x400x500mm
3. Máx. Carga de tabla: 400 kgs
Especificación | unidad | XK714 |
Plaz de trabajo: | ||
Tamaño de la mesa | mm | 900 × 400 |
T Slot | No | 3 |
Distancia central | mm | 130 |
Ancho t | mm | 18 |
Max. Carga de mesa de trabajo | kg | 400 |
Rango de mecanizado: | ||
Viaje longitudinal | mm | 650 |
Viaje cruzado | mm | 400 |
Viaje vertical | mm | 500 |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm | 120 ~ 620 |
Eje de arpil a la superficie de la columna | mm | 510 |
Eje:- | ||
Cón de husillo | BT40 | |
Rango de velocidad | rpm | 60 ~ 6000 |
Torque de spindle | Nuevo Méjico | 23.5 (Conversión de frecuencia de servo/50) |
Potencia del motor del husillo | KW | 5.5 |
Alimentar : | ||
Feed de cuttiing x/y/z | mm / min | 2.5 ~ 4000 |
Alimento rápido x/y/z | m / min | 24 |
Exactitud | ||
Precisión del posicionamiento | mm | ± 0.02 |
Repita la precisión del posicionamiento | mm | ± 0.01 |
Otros | ||
Dimensiones generales (LXWXH) | mm | 21020/2150/2290 |
NOROESTE | Kg | 3350 |
contenido está vacío!