Máquinas de perforación de engranajes-Tipo de piso FTX-50-Tec Pro
| Cantidad: | |
|---|---|
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
| | |||
| ES | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 52 - 1.400 | |
| Capacidad broca en acero / capacidad de perforación en acero / capacité dans l'Acier | mm. | 40 | |
| Capacidad Broca En Fundiciónica / Capacidad de perforación en Capacité Dans la Fonte | mm. | 50 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacidad de tapping / Capacité de filetaje | mm. | M33 | |
| Distrito Portabrocas-columna / distancia desde el eje del husillo hasta la columna / distancia mandrin-colonne | mm. | 375 | |
| Distancia Eje-Base / Máx. Distancia de la nariz del huso a la base / distancia Broche-base | mm. | 1.325 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distancia de la nariz del huso a la mesa / distancia de broche | mm. | 80-800 | |
| Recorrido máx. Mesa de Trabajo / Max. Viajes de mesa de trabajo / Máx. curso de mesa | mm. | 720 /650 (auto) | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | Mt4 | |
| Profundidad Taladro / Max. Huso de contrato / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
| Diámetro columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 180 | |
| Dimensión base / tamaño base / dimensión base | mm. | 860x580 | |
| Dimensión mesa trabajo / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 580x580 | |
| Inclinación mesa / giro de mesa de trabajo / mesa inclinable | | 90º | |
| Equipo de refrigeración / sistema de enfriamiento / disposición de referencia de referencia | | Si / sí / oui | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2.250 x 1.140 x 650 | |
| Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 760 - 860 | |
| Códdigo Ean / Ean Code | | 8423640963214 | |
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
| | |||
| ES | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 52 - 1.400 | |
| Capacidad broca en acero / capacidad de perforación en acero / capacité dans l'Acier | mm. | 40 | |
| Capacidad Broca En Fundiciónica / Capacidad de perforación en Capacité Dans la Fonte | mm. | 50 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacidad de tapping / Capacité de filetaje | mm. | M33 | |
| Distrito Portabrocas-columna / distancia desde el eje del husillo hasta la columna / distancia mandrin-colonne | mm. | 375 | |
| Distancia Eje-Base / Máx. Distancia de la nariz del huso a la base / distancia Broche-base | mm. | 1.325 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distancia de la nariz del huso a la mesa / distancia de broche | mm. | 80-800 | |
| Recorrido máx. Mesa de Trabajo / Max. Viajes de mesa de trabajo / Máx. curso de mesa | mm. | 720 /650 (auto) | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | Mt4 | |
| Profundidad Taladro / Max. Huso de contrato / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
| Diámetro columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 180 | |
| Dimensión base / tamaño base / dimensión base | mm. | 860x580 | |
| Dimensión mesa trabajo / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 580x580 | |
| Inclinación mesa / giro de mesa de trabajo / mesa inclinable | | 90º | |
| Equipo de refrigeración / sistema de enfriamiento / disposición de referencia de referencia | | Si / sí / oui | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2.250 x 1.140 x 650 | |
| Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 760 - 860 | |
| Códdigo Ean / Ean Code | | 8423640963214 | |
contenido está vacío!