Máquinas de perforación de engranajes-Tipo de piso FTX-40-TEC Pro
| Cantidad: | |
|---|---|
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
| | |||
| ES Engranajes y Husillo Rectificado. Cambio de Velocidades Accado por Palancas Dial para Graduació de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de Giro. Mesa inclinable +-90º Bajada Automática. Mácinas Fabricadas Según Normas CE. En engranajes y husillo rectificados. Cambio de velocidad por niveles Dial para la graduación de profundidad. Columna robusta. Inversor de rotación. TILT TABLE + -90º Bajo automático. Máquinas fabricadas según los estándares de CE. FR Engrenages et Vérin Rectifiée. Levier de Changement de Vitesses. Butée de Profondeur. Colonne robuste. Inversión du sens de tabla de rotación inclinable ± 90º Descentre Automatique Marquage et équipement Ce. | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 50 - 1.450 | |
| Porta Brocas-Capacidad Máx. Capacidad de perforación Broca / Max / Mandrin -Capacité Max. de percage | mm. | 16-32 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacidad de tapping / Capacité de filetaje | mm. | M24 | |
| Distrito Portabrocas-columna / distancia desde el eje del husillo hasta la columna / distancia mandrin-colonne | mm. | 350 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | Mt4 | |
| Profundidad Taladro / Max. Huso de contrato / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
| Tamaña Ranura en T / T-Slot / | mm. | 18 | |
| Distancia Eje-Base / Máx. Distancia de la nariz del huso a la base / distancia Broche-base | mm. | 1.215 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distancia de la nariz del huso a la mesa / distancia de broche | mm. | 50-770 | |
| Recorrido máx. Mesa de Trabajo / Max. Viajes de mesa de trabajo / Máx. curso de mesa | mm. | 720 | |
| Diámetro columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 150 | |
| Dimensión base / tamaño base / dimensión base | mm. | 730x510 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 560x560 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 2.260 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
| Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 500 - 600 | |
| Códdigo Ean / Ean Code | | 8423640156500 | |
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
| | |||
| ES Engranajes y Husillo Rectificado. Cambio de Velocidades Accado por Palancas Dial para Graduació de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de Giro. Mesa inclinable +-90º Bajada Automática. Mácinas Fabricadas Según Normas CE. En engranajes y husillo rectificados. Cambio de velocidad por niveles Dial para la graduación de profundidad. Columna robusta. Inversor de rotación. TILT TABLE + -90º Bajo automático. Máquinas fabricadas según los estándares de CE. FR Engrenages et Vérin Rectifiée. Levier de Changement de Vitesses. Butée de Profondeur. Colonne robuste. Inversión du sens de tabla de rotación inclinable ± 90º Descentre Automatique Marquage et équipement Ce. | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 50 - 1.450 | |
| Porta Brocas-Capacidad Máx. Capacidad de perforación Broca / Max / Mandrin -Capacité Max. de percage | mm. | 16-32 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacidad de tapping / Capacité de filetaje | mm. | M24 | |
| Distrito Portabrocas-columna / distancia desde el eje del husillo hasta la columna / distancia mandrin-colonne | mm. | 350 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | Mt4 | |
| Profundidad Taladro / Max. Huso de contrato / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
| Tamaña Ranura en T / T-Slot / | mm. | 18 | |
| Distancia Eje-Base / Máx. Distancia de la nariz del huso a la base / distancia Broche-base | mm. | 1.215 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distancia de la nariz del huso a la mesa / distancia de broche | mm. | 50-770 | |
| Recorrido máx. Mesa de Trabajo / Max. Viajes de mesa de trabajo / Máx. curso de mesa | mm. | 720 | |
| Diámetro columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 150 | |
| Dimensión base / tamaño base / dimensión base | mm. | 730x510 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 560x560 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 2.260 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
| Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 500 - 600 | |
| Códdigo Ean / Ean Code | | 8423640156500 | |
contenido está vacío!