Máquina plegable FTX-1,2X1040 PC
| Cantidad: | |
|---|---|
| Datos técnicas / especificaciones técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-1,2X1.040-PC | ||
| ANCO DE BANCADA / Ancho de cama / Langueur du Banc | mm. | 1.040 | ||
| Capacidad de Máxima de Corte / Max. Espesor de hoja / Max. Capacité Épasieur | mm. | 1,2 | ||
| Máximo Ángulo de Curvatura / Max. Ángulo de Bendición / Max. Angle de CinTrage | | 0-140º | ||
| Peso Neto-Bruto / Peso Neta Peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 80/121 | ||
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1420x740x1210 | ||
contenido está vacío!
contenido está vacío!