Zay7550/1
Cantidad: | |
---|---|
ESPECIFICACIÓN | | | | |
ARTÍCULO | Zay7532/1 | Zay7540/1 | Zay7545/1 | Zay7550/1 |
| | | | |
Max. capacidad de perforación | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
Max. Capacidad de molienda (extremo/cara) | 25/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm |
Ángulo giratorio del cabezal (perpendicular) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
cón de huso (extremo/cara) | Mt 3 M. T. 4 | Mt 4 | Mt 4 | Mt 4 |
Distancia desde la nariz del huso a la superficie de la mesa de trabajo | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm |
viaje de husillo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
viaje de rayo | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Paso de velocidad del huso (extremo/cara) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
Rango de velocidad del huso (extremo/cara) 50Hz | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) |
60Hz (4 polos) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) |
Paso de alimentación automática del huso (extremo/cara) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rango de husillo de alimentación automática (extremo/cara) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
Tamaño de la mesa de trabajo | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 1000 × 240 mm |
Viaje hacia adelante y después de la mesa de trabajo | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Izquierda y el viaje derecho de la mesa de trabajo | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 785 mm |
Viaje vertical de la mesa de trabajo | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Mínimo Distancia desde el eje del husillo hasta la columna | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Potencia (final/cara) | 0.75kW (1hp) /1.5kw | 1.1kw (1.5hp) /1.5kw | 1.5kW (2HP) /1.5kw | 1.5kW (2HP) /1.5kw |
Voltaje/frecuencia | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente |
Potencia de la bomba de enfriamiento | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
Peso neto/peso bruto | 930 kg/1030 kg | 933kg/1033kg | 935 kg/1035 kg | 950 kg/1050 kg |
Tamaño de embalaje | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1220 × 1350 × 1850 mm |
ESPECIFICACIÓN | | | | |
ARTÍCULO | Zay7532/1 | Zay7540/1 | Zay7545/1 | Zay7550/1 |
| | | | |
Max. capacidad de perforación | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
Max. Capacidad de molienda (extremo/cara) | 25/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm | 32/100 mm |
Ángulo giratorio del cabezal (perpendicular) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
cón de huso (extremo/cara) | Mt 3 M. T. 4 | Mt 4 | Mt 4 | Mt 4 |
Distancia desde la nariz del huso a la superficie de la mesa de trabajo | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm | 80-480 mm |
viaje de husillo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
viaje de rayo | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Paso de velocidad del huso (extremo/cara) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
Rango de velocidad del huso (extremo/cara) 50Hz | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) | 90-1600 /38-1280 (R /min) |
60Hz (4 polos) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) | 110-1920 /45-1540 (R /min) |
Paso de alimentación automática del huso (extremo/cara) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rango de husillo de alimentación automática (extremo/cara) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
Tamaño de la mesa de trabajo | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 800 × 240 mm | 1000 × 240 mm |
Viaje hacia adelante y después de la mesa de trabajo | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Izquierda y el viaje derecho de la mesa de trabajo | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 785 mm |
Viaje vertical de la mesa de trabajo | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Mínimo Distancia desde el eje del husillo hasta la columna | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Potencia (final/cara) | 0.75kW (1hp) /1.5kw | 1.1kw (1.5hp) /1.5kw | 1.5kW (2HP) /1.5kw | 1.5kW (2HP) /1.5kw |
Voltaje/frecuencia | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente | Como requisito del cliente |
Potencia de la bomba de enfriamiento | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
Peso neto/peso bruto | 930 kg/1030 kg | 933kg/1033kg | 935 kg/1035 kg | 950 kg/1050 kg |
Tamaño de embalaje | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1020 × 1350 × 1850 mm | 1220 × 1350 × 1850 mm |
contenido está vacío!