Máquina de perforación Z2032F-ZS2032F
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Imagen | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516b | Z1720b | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
钻孔范围 : Capacidad de perforación: | 13 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 16 mm | 25 mm | 32 mm | |
夹头 : Capacidad de Chuck: | B16 1 ~ 13 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | |
立柱直径 : Diámetro de la columna: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 73 mm | 80 mm | 98 mm | |
主轴行程 : Viajes del huso: | 85 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | |
旋径 : Swing: | 360 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | |
主轴到工作台最大距离 : Max. Huso de distancia a la mesa: | / | 335 mm | 320 mm | 280 mm | 335 mm | 320 mm | 280 mm | 900 mm | 850 mm | 860 mm | |
主轴到底座最大距离 : Max. Huso de distancia a la base: | 540 mm | 540 mm | 530 mm | 540 mm | 540 mm | 530 mm | 540 mm | 1210 mm | 1160 mm | 1200 mm | |
: : Taper del huso: | B16 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | |
转速范围 : Rango de velocidad: | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | |
速度 : No. de velocidad: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
工作台尺寸 : Tamaño de la tabla: | / | 267 × 230 mm | 283 × 248 mm | 338 × 300 mm | 267 × 230 mm | 283 × 248 mm | 338 × 300 mm | 280 × 280 mm | 320 × 320 mm | 410 × 380 mm | |
底座尺寸 : Tamaño de la tabla base: | 490 × 310 mm | 490 × 310 mm | 520 × 345 mm | 600 × 385 mm | 490 × 310 mm | 520 × 345 mm | 600 × 385 mm | 520 × 330 mm | 600 × 385 mm | 650 × 440 mm | |
机器总高 : Altura: | 980 mm | 980 mm | 1010 mm | 1100 mm | 980 mm | 1010 mm | 1100 mm | 1620 mm | 1630 mm | 1770 mm | |
电机功率 : Motor: | 550W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | |
重量 : Peso: | 72 kg | 78 kg | 95 kg | 144 kg | 85 kg | 106 kg | 160 kg | 90 kg | 128 kg | 237 kg | |
电机功率 : Tamaño de embalaje: | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1595 × 710 × 485 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1595 × 710 × 485 mm | 1525 × 655 × 440 mm | 1525 × 655 × 440 mm | 1595 × 710 × 610 mm | |
20 : : Cantidad para 20 pies | 114pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 58pcs | 58pcs | 33pcs |
Imagen | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516b | Z1720b | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
钻孔范围 : Capacidad de perforación: | 13 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 16 mm | 25 mm | 32 mm | |
夹头 : Capacidad de Chuck: | B16 1 ~ 13 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | B16 1 ~ 16 mm | |
立柱直径 : Diámetro de la columna: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 73 mm | 80 mm | 98 mm | |
主轴行程 : Viajes del huso: | 85 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | 85 mm | 100 mm | 135 mm | |
旋径 : Swing: | 360 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | 360 mm | 410 mm | 510 mm | |
主轴到工作台最大距离 : Max. Huso de distancia a la mesa: | / | 335 mm | 320 mm | 280 mm | 335 mm | 320 mm | 280 mm | 900 mm | 850 mm | 860 mm | |
主轴到底座最大距离 : Max. Huso de distancia a la base: | 540 mm | 540 mm | 530 mm | 540 mm | 540 mm | 530 mm | 540 mm | 1210 mm | 1160 mm | 1200 mm | |
: : Taper del huso: | B16 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | |
转速范围 : Rango de velocidad: | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | 200 ~ 2400 rpm | |
速度 : No. de velocidad: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
工作台尺寸 : Tamaño de la tabla: | / | 267 × 230 mm | 283 × 248 mm | 338 × 300 mm | 267 × 230 mm | 283 × 248 mm | 338 × 300 mm | 280 × 280 mm | 320 × 320 mm | 410 × 380 mm | |
底座尺寸 : Tamaño de la tabla base: | 490 × 310 mm | 490 × 310 mm | 520 × 345 mm | 600 × 385 mm | 490 × 310 mm | 520 × 345 mm | 600 × 385 mm | 520 × 330 mm | 600 × 385 mm | 650 × 440 mm | |
机器总高 : Altura: | 980 mm | 980 mm | 1010 mm | 1100 mm | 980 mm | 1010 mm | 1100 mm | 1620 mm | 1630 mm | 1770 mm | |
电机功率 : Motor: | 550W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | |
重量 : Peso: | 72 kg | 78 kg | 95 kg | 144 kg | 85 kg | 106 kg | 160 kg | 90 kg | 128 kg | 237 kg | |
电机功率 : Tamaño de embalaje: | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1595 × 710 × 485 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1055 × 610 × 380 mm | 1595 × 710 × 485 mm | 1525 × 655 × 440 mm | 1525 × 655 × 440 mm | 1595 × 710 × 610 mm | |
20 : : Cantidad para 20 pies | 114pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 58pcs | 58pcs | 33pcs |
contenido está vacío!