Máquina de flexión redonda manual ftx 10 cpm
| Cantidad: | |
|---|---|
| Datos técnicas / especificaciones técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-10-CPM | ||
| Diámetro husillo / diámetro del eje / diàmetre de l'arbre | mm. | 30 | ||
| Diámetro Rodillo Superior / Diámetro del rodillo superior / Diàmetre Rouleau Supérieur | mm. | 98 | ||
| Diámetro Rodillo Diámetro inferior / de rollo inferior / Diàmetre Rouleau Inférieur | mm. | 118 | ||
| Peso Neto-Bruto / Peso Neta Peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 153 /170 | ||
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 500 x 480 x 680 /870 x 770 x 340 | ||
contenido está vacío!
contenido está vacío!