Máquina de flexión redonda eléctrica FTX 30 HV
| Cantidad: | |
|---|---|
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | ||||||
| Es Curvadora Eléctrica de FuncionAmiento Tanto VERTICAL COMO Horizontal. Pedales de Control para giro izquierda ó derecha. Paro de Emergencia. ENECHECH Machina de flexión redonda con funcionamiento tanto horizontal como vertical. Pedales para girar a la izquierda o a la derecha. Detente el interruptor de emergencia. FR Cintreuse Electrique de fontcionament vertical et horizontal. Pédales de Commandes à Droite et à Gauche. Arrêt d'Urgence. | ||||||
| Datos técnicas / especificaciones técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-30-HV | ||||
| Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 380 / F3 | ||||
| Potencia / poder / puissance | KW / HP | 1,10 / 1,48 | ||||
| Máx.capacidad tubo de acero / max. Capacidad de acero de tubería / max. Tubo Capacité D'Acier | mm. | 30 x 1 | ||||
| Máx.Capacidad Cuadrado de Acero / Max. Capacidad de tubo cuadrado Acero / Max. Capacité Carré D'Acier | mm. | 30 x 30 x 1 | ||||
| Máx.Capacidad Varilla de Acero / Max.Capacity Round Steel / Max. Capacité Tige D'Acier | mm. | 16 | ||||
| Máx.Capacidad Pletina de Acero / Max. Acero plano de capacidad / Max. Capacité Plein D'Acier | mm. | 30 x 10 | ||||
| Velocidad Rotacia EJE Principal / Velocidad de Rotatina Eje principal / Vitesse Rotation Ax Principal | rpm | 9 | ||||
| Peso Neto-Bruto / Peso Neta Peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 244 /282 | ||||
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 1.200 x 750 x 1.210 | ||||
contenido está vacío!
contenido está vacío!