| Especificación | unidad | M1432BX1000 | M1432BX1500 | M1432BX2000 | M1432BX3000 | |
| Día de molienda (OD/ID) | mm | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | |
| Longitud de molienda (OD/ID) | mm | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | |
| Altura central | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Max. Traverse de la mesa de trabajo | mm | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Gama giratoria de mesas de trabajo | ° | -3 ~+7 ° | -3 ~+6 ° | -2 ~+5 ° | -2 ~+3 ° | |
| Máx. Peso de trabajo de trabajo | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| velocidad de la mesa de trabajo | m/min | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | |
| Máx. Velocidad periférica de la rueda | EM | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Tamaño de la rueda externa | mm | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | |
| Velocidad de rotación del huso de cabezal | r/min | 50Hz: 25 ~ 220 PESTENES 60Hz: 30 ~ 264 PESTENES | ||||
| Headstock y CailStock Center | morse | No.4 | No.4 | No.4 | No.4 | |
| Potencia total del motor | KW | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Dimensión general de la máquina (LXWXH) | mm | 3605x1810x1515 | 4605x1810x1515 | 5605x1810x1515 | 7605x1810x1515 | |
| Peso de la máquina | kg | 3700 | 4300 | 6600 | 8600 | |
| Precisión laboral | ||||||
| Ronda (OD/ID) | | 2.5/2.5 μm (OD/ID) | ||||
| Uniformidad de la Dia. En la sección longitudinal (OD/ID) | 8/10 μm (OD/ID) | |||||
| Rugosidad de la superficie (OD/ID) | | RA0.32/0.63 μm (OD/ID) | ||||
| Accesorios por correo | ||||||
| Conjunto completo de epuipment eléctrico | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Conjunto completo de epuipment de refrigerante | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tocador periférico de rueda de molienda | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cubo de la rueda | colocar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mandril de equilibrio de ruedas | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-CLAW CHUCK | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| De tipo abierto | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cuña de nivelación | colocar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
contenido está vacío!
contenido está vacío!