BL330er 600 mm / BL330er-L 750 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características del producto
Headstock impulsado por engranajes y velocidad rápida de cambio de huso
Cón de husillo MT5 con diámetro de 38 mm eje del huso
Dos guaidway 'v' están endurecidos y molidos
Sildeway está pegado con una tira de desgaste suave para operaciones livianas y sensibles
Modelo | BL330ER/BL330ER-1 |
Balancearse sobre la cama | 330 mm |
Balancearse sobre el carruaje | 160 mm |
Distancia entre centros | 750 mm |
Ancho de la cama | 160 mm |
Orificio del huso | 38 mm |
Cón de husillo | Mt5 |
Pasos de velocidad del huso | 12 pasos |
Velocidad del huso | 60-1650 rpm |
Tool Post Viajes | 100 mm |
Viaje cruzado | 160 mm |
Viaje longitudinal | 700 mm |
Rango de alimentos longitudinales | 0.08 - 1.5 mm/r |
Rango de alimentos cruzados | 0.045 - 0.6 mm/r |
Hilos métricos | 15 / 0.5–4 mm |
Hilos de pulgadas | 23/9 - 40 TPI |
Max. Viajes de la manga del atalde | 85 mm |
Conta de la manga del atalde | Mt3 |
Potencia del motor | 1100W |
Peso neto | 320 kg |
Tamaño de embalaje | 1320 /1570x760x700 mm |
Accesorios estándar
Descripción de los artículos | Cantidad | |
Dia. 160 mm egoísta 3 mandíbula | Ø160 三爪自定心卡盘 | 1 set |
Centro muerto MT4 y MT2 | 莫氏#3 ;莫氏#2 顶尖 | 1 Establecer cada uno |
Equipo de cambio de metal | 交换挂轮 | 11 sets |
Llaves Allen (4,5,6,8) | 六角扳手 | 1 Establecer cada uno |
Bolt y lavadora | 螺栓及垫片 | 4 conjuntos cada uno |
Guardia de salpicaduras de tamaño completo | 挡屑板 | 1 conjuntos |
Características del producto
Headstock impulsado por engranajes y velocidad rápida de cambio de huso
Cón de husillo MT5 con diámetro de 38 mm eje del huso
Dos guaidway 'v' están endurecidos y molidos
Sildeway está pegado con una tira de desgaste suave para operaciones livianas y sensibles
Modelo | BL330ER/BL330ER-1 |
Balancearse sobre la cama | 330 mm |
Balancearse sobre el carruaje | 160 mm |
Distancia entre centros | 750 mm |
Ancho de la cama | 160 mm |
Orificio del huso | 38 mm |
Cón de husillo | Mt5 |
Pasos de velocidad del huso | 12 pasos |
Velocidad del huso | 60-1650 rpm |
Tool Post Viajes | 100 mm |
Viaje cruzado | 160 mm |
Viaje longitudinal | 700 mm |
Rango de alimentos longitudinales | 0.08 - 1.5 mm/r |
Rango de alimentos cruzados | 0.045 - 0.6 mm/r |
Hilos métricos | 15 / 0.5–4 mm |
Hilos de pulgadas | 23/9 - 40 TPI |
Max. Viajes de la manga del atalde | 85 mm |
Conta de la manga del atalde | Mt3 |
Potencia del motor | 1100W |
Peso neto | 320 kg |
Tamaño de embalaje | 1320 /1570x760x700 mm |
Accesorios estándar
Descripción de los artículos | Cantidad | |
Dia. 160 mm egoísta 3 mandíbula | Ø160 三爪自定心卡盘 | 1 set |
Centro muerto MT4 y MT2 | 莫氏#3 ;莫氏#2 顶尖 | 1 Establecer cada uno |
Equipo de cambio de metal | 交换挂轮 | 11 sets |
Llaves Allen (4,5,6,8) | 六角扳手 | 1 Establecer cada uno |
Bolt y lavadora | 螺栓及垫片 | 4 conjuntos cada uno |
Guardia de salpicaduras de tamaño completo | 挡屑板 | 1 conjuntos |
contenido está vacío!