| Diámetro de los rodillos | 59.5 mm |
| Mayor resistencia al acero | 1.5 mm |
| Radio de flexión mínimo | 35 mm |
| Diámetro de alambre de acero | 8-14 mm |
| Velocidad de trabajo | 4.9 m/min |
| Potencia del motor | 0.75 kW |
| rotar la velocidad | 1420U/min |
| Voltaje suministrado | 380V |
| Frecuencia actual | 50Hz |
|
| ESR-1020x2 |
| Modelo | Máx. Hegisco (mm) | Max.Width (mm) | Energía del motor (KW) | Dimensión de embalaje (mm) | NW/GW (KG) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
| Diámetro de los rodillos | 59.5 mm |
| Mayor resistencia al acero | 1.5 mm |
| Radio de flexión mínimo | 35 mm |
| Diámetro de alambre de acero | 8-14 mm |
| Velocidad de trabajo | 4.9 m/min |
| Potencia del motor | 0.75 kW |
| rotar la velocidad | 1420U/min |
| Voltaje suministrado | 380V |
| Frecuencia actual | 50Hz |
|
| ESR-1020x2 |
| Modelo | Máx. Hegisco (mm) | Max.Width (mm) | Energía del motor (KW) | Dimensión de embalaje (mm) | NW/GW (KG) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!