| Modelo | Máx. Hegisco (mm) | Max. ancho (mm) | Dia. De rollo (mm) | Energía del motor (KW) | Tamaño de embalaje (CM) | NW/GW (KG) |
| ESR-1300x2.5 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200x72x120 | 540/600 |
| ESR-1300x4.5 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200x76x127 | 750/830 |
| ESR-1550X3.5 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 222x76x127 | 790/890 |
| ESR-2020x3.5 | 3.5 | 2020 | 127 | 40 | 270x87x130 | 1100/1300 |
| ESR-1300X6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282x87x134 | 1100/1190 |
| ESR-2070x2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282x87x130 | 1060/1200 |
| ESR-2070x3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282x87x130 | 1110/1250 |
| Modelo | Máx. Hegisco (mm) | Max. ancho (mm) | Dia. De rollo (mm) | Energía del motor (KW) | Tamaño de embalaje (CM) | NW/GW (KG) |
| ESR-1300x2.5 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200x72x120 | 540/600 |
| ESR-1300x4.5 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200x76x127 | 750/830 |
| ESR-1550X3.5 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 222x76x127 | 790/890 |
| ESR-2020x3.5 | 3.5 | 2020 | 127 | 40 | 270x87x130 | 1100/1300 |
| ESR-1300X6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282x87x134 | 1100/1190 |
| ESR-2070x2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282x87x130 | 1060/1200 |
| ESR-2070x3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282x87x130 | 1110/1250 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!