D250VFX550 Profi
| Cantidad: | |
|---|---|
Accesorios estándar:
| MODEL | D250VFX550 Profi / D250VFX750 Profi |
| Distancia entre centros | 550 / 750 mm (opcional) |
| Balancearse sobre la cama | 250 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 145 mm |
| Ancho de la cama | 135 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt4 |
| Orificio del huso | 26 mm |
| Número de velocidades de huso | 6 |
| Rango de velocidades de huso | 50-1000 rpm/100-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.03-0.075 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.06-0.32 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 8-56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.2-3.5 mm |
| Top Tlide Travel | 50 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 115 mm |
| Tailstock Quill Travel | 70 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt2 |
| Motor | 750W (AC) |
| Tamaño de embalaje | 1250/1500x560x570 mm |
| Peso neto | 127/140 kg |
Accesorios estándar:
| MODEL | D250VFX550 Profi / D250VFX750 Profi |
| Distancia entre centros | 550 / 750 mm (opcional) |
| Balancearse sobre la cama | 250 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 145 mm |
| Ancho de la cama | 135 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt4 |
| Orificio del huso | 26 mm |
| Número de velocidades de huso | 6 |
| Rango de velocidades de huso | 50-1000 rpm/100-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.03-0.075 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.06-0.32 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 8-56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.2-3.5 mm |
| Top Tlide Travel | 50 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 115 mm |
| Tailstock Quill Travel | 70 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt2 |
| Motor | 750W (AC) |
| Tamaño de embalaje | 1250/1500x560x570 mm |
| Peso neto | 127/140 kg |
contenido está vacío!