| Torno de banco | CQ9332A/800 mm |
| Altura de la herramienta para adaptarse | 12 mm |
| Distancia entre centros | 800 mm |
| Balancearse sobre la cama | 320 mm |
| Balancearse en la brecha | ~ |
| Balancearse sobre el deslizamiento cruzado | 210 mm |
| Altura central | 160 mm |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Tipo de nariz del huso | Fijado |
| Ancho de la cama | 160 mm |
| Cazador de cabezal | 5mt |
| Contraportada | 3MT |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 200 mm |
| Viaje de deslizamiento compuesto | 100 mm |
| Tipo de tornillo de plomo | Métrico |
| Rango de alimentación cruzada (eje x) | 0.022 - 0.15 mm/rev |
| Rango de alimentación longitudinal (eje z) | 0.1 - 1.4 mm/rev |
| Pasos de hilo métrico y rango de tono | 11 (0.5 - 4 mm) |
| Pasos de hilo imperial y gama TPI | 27 (9 - 48 TPI) |
| Tres diámetro de la mandíbula de la mandíbula | 160 mm |
| Cuatro diámetro de la mandíbula de la mandíbula | 160 mm |
| Pasos de velocidad del husillo y rango de rpm | 12 (60 - 1600 rpm) |
| Potencia del motor | 0.75kW / 1HP |
| VOLTAJE | 230V Single PAHSE /400V Trich Fase |
| Torno de banco | CQ9332A/800 mm |
| Altura de la herramienta para adaptarse | 12 mm |
| Distancia entre centros | 800 mm |
| Balancearse sobre la cama | 320 mm |
| Balancearse en la brecha | ~ |
| Balancearse sobre el deslizamiento cruzado | 210 mm |
| Altura central | 160 mm |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Tipo de nariz del huso | Fijado |
| Ancho de la cama | 160 mm |
| Cazador de cabezal | 5mt |
| Contraportada | 3MT |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 200 mm |
| Viaje de deslizamiento compuesto | 100 mm |
| Tipo de tornillo de plomo | Métrico |
| Rango de alimentación cruzada (eje x) | 0.022 - 0.15 mm/rev |
| Rango de alimentación longitudinal (eje z) | 0.1 - 1.4 mm/rev |
| Pasos de hilo métrico y rango de tono | 11 (0.5 - 4 mm) |
| Pasos de hilo imperial y gama TPI | 27 (9 - 48 TPI) |
| Tres diámetro de la mandíbula de la mandíbula | 160 mm |
| Cuatro diámetro de la mandíbula de la mandíbula | 160 mm |
| Pasos de velocidad del husillo y rango de rpm | 12 (60 - 1600 rpm) |
| Potencia del motor | 0.75kW / 1HP |
| VOLTAJE | 230V Single PAHSE /400V Trich Fase |
contenido está vacío!