| Modelo | | CQ6123B (9 pulgadas x 20 pulgadas) | ||
| Max.swing.over cama | mm | Φ230 (9 pulgadas) | ||
| Max.Swing.Over Cross Slide | mm | Φ130 (5-5/16 pulgadas) | ||
| Ancho de la cama | mm | 115 (4-1/2 pulgadas) | ||
| Max. Distancia entre centros | mm | 500 (20 pulgadas) | ||
| Cónico de orificio del huso | | Mt#3 | ||
| Diámetro del orificio del huso | mm | Φ20 (7/8 pulgadas) | ||
| Pasos de velocidades de huso | | 6 pasos | ||
| Rango de velocidades de huso | r/min | 130-2000 rpm | ||
| Rango de hilos métricos | mm | 0.4-3.5 (18kinds) | ||
| Rango de rosca de tornillo de pulgada | TPI | 8-60 (30kinds) | ||
| Rango de alimentos longitudinales | | 0.0006 pulgadas de 0.037 pulgadas | ||
| Viajes de la pluma de astro de cola | mm | 40 (1-9/16 pulgadas) | ||
| Diámetro de pluma de contrapesado | mm | Φ26 (1-1/16 pulgadas) | ||
| Taper of Tailstock Plibil | | Mt#2 | ||
| Potencia del motor principal | | 3/4hp, 1ph | ||
| Tamaño de embalaje de torno (LXWXH) | mm | 1060 x 550 x 550 | ||
| Peso neto | Kg | 95 | ||
| Peso bruto | Kg | 130 | ||
| Modelo | | CQ6123B (9 pulgadas x 20 pulgadas) | ||
| Max.swing.over cama | mm | Φ230 (9 pulgadas) | ||
| Max.Swing.Over Cross Slide | mm | Φ130 (5-5/16 pulgadas) | ||
| Ancho de la cama | mm | 115 (4-1/2 pulgadas) | ||
| Max. Distancia entre centros | mm | 500 (20 pulgadas) | ||
| Cónico de orificio del huso | | Mt#3 | ||
| Diámetro del orificio del huso | mm | Φ20 (7/8 pulgadas) | ||
| Pasos de velocidades de huso | | 6 pasos | ||
| Rango de velocidades de huso | r/min | 130-2000 rpm | ||
| Rango de hilos métricos | mm | 0.4-3.5 (18kinds) | ||
| Rango de rosca de tornillo de pulgada | TPI | 8-60 (30kinds) | ||
| Rango de alimentos longitudinales | | 0.0006 pulgadas de 0.037 pulgadas | ||
| Viajes de la pluma de astro de cola | mm | 40 (1-9/16 pulgadas) | ||
| Diámetro de pluma de contrapesado | mm | Φ26 (1-1/16 pulgadas) | ||
| Taper of Tailstock Plibil | | Mt#2 | ||
| Potencia del motor principal | | 3/4hp, 1ph | ||
| Tamaño de embalaje de torno (LXWXH) | mm | 1060 x 550 x 550 | ||
| Peso neto | Kg | 95 | ||
| Peso bruto | Kg | 130 | ||
contenido está vacío!