Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Sistema Refrigeración
| |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Su Gran Pedestal Cuadrado de Fundición, Asegura la Máxima Rigidez. | |||
Interno La fundición de columna cuadrada grande asegura la máxima rigidez. | |||
Fría Bâti et Socle en Fonte d'Acier Robuste Assurant Rigidité et Precision. | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | FTX 45 TF | ||
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | 12 | ||
Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 75 - 3200 | |
Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 40 | |
DiáMetro Máximo Fresado Vertical / Max. Capacidad de fresado / Capacité Max. de Fraisage en Bout | mm. | 32 | |
DiáMetro Máximo Fresado Horizontal / Máx. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max. de Surfaçage | mm. | 80 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm. | 260 | |
Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distancia de la mesa del huso / máx. Distancia Mandrin - Table | mm. | 470 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt4 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
Recorrido transversal (x) / viajar cruzado (x) / transmisión de curso (x) | mm. | 560 | |
Recorrido longitudinal (y) / viaje longitudinal (y) / curso longitudinal (y) | mm. | 230 | |
Recorrido vertical z / viaje vertical z / curso longitudinal Z | mm. | 300 | |
Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 14 | |
Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 1750 | |
Dimensión base / tamaño base / dimensiones base | mm. | 610 x 400 | |
Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 800x240 | |
Peso / peso / poids | kg. | 580 |
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Sistema Refrigeración
| |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Su Gran Pedestal Cuadrado de Fundición, Asegura la Máxima Rigidez. | |||
Interno La fundición de columna cuadrada grande asegura la máxima rigidez. | |||
Fría Bâti et Socle en Fonte d'Acier Robuste Assurant Rigidité et Precision. | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | FTX 45 TF | ||
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | 12 | ||
Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 75 - 3200 | |
Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 40 | |
DiáMetro Máximo Fresado Vertical / Max. Capacidad de fresado / Capacité Max. de Fraisage en Bout | mm. | 32 | |
DiáMetro Máximo Fresado Horizontal / Máx. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max. de Surfaçage | mm. | 80 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm. | 260 | |
Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distancia de la mesa del huso / máx. Distancia Mandrin - Table | mm. | 470 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt4 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
Recorrido transversal (x) / viajar cruzado (x) / transmisión de curso (x) | mm. | 560 | |
Recorrido longitudinal (y) / viaje longitudinal (y) / curso longitudinal (y) | mm. | 230 | |
Recorrido vertical z / viaje vertical z / curso longitudinal Z | mm. | 300 | |
Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 14 | |
Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 1750 | |
Dimensión base / tamaño base / dimensiones base | mm. | 610 x 400 | |
Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 800x240 | |
Peso / peso / poids | kg. | 580 |
contenido está vacío!