| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Caja de Herramientas
| |||
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
Interno Fresión de perforación de tipo de banco de velocidad variable. | |||
Fría Center de Fraisage et percuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | BF 16 Vario | ||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,68 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | V. Electrónico | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidad de molienda final / Capacité Max.de Fraisage en Bout Diamètre Max. frazar | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado horizontal / max. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max.de Surfaçage | mm | 50 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm | 188 | |
| Máx. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin-Table | mm | 200 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm | 220 | |
| Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm | 160 | |
| Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 210 | |
| Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 10 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 795 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 400x120 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 500x450x760 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 60 | |
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Caja de Herramientas
| |||
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
Interno Fresión de perforación de tipo de banco de velocidad variable. | |||
Fría Center de Fraisage et percuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | BF 16 Vario | ||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,68 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | V. Electrónico | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidad de molienda final / Capacité Max.de Fraisage en Bout Diamètre Max. frazar | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado horizontal / max. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max.de Surfaçage | mm | 50 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm | 188 | |
| Máx. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin-Table | mm | 200 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm | 220 | |
| Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm | 160 | |
| Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 210 | |
| Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 10 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 795 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 400x120 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 500x450x760 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 60 | |
contenido está vacío!