| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
| Cepalle Transmiseno por Correa | |||
| Interno Tabla de transmisión de cinturón Tabla de | |||
| Fría Transmisión par Courroies | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | | E+P TS-13E | |
| Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 5 | |
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 620 - 2620 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
| Profundidad de Taladro / Max. Trablo de huso / Profondeur de Perçage | mm. | 50 | |
| Capacidad de Broca / Max. Capacidad de drenaje / Capacité Mandrin | mm. | 13 | |
| Diámetro de columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 46 | |
| DiMensión Mesa / Tabla de Dimensiones / Dimensiones de Tabla de trabajo | mm. | 160x160 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 590 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 17 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 460x350x255 | |
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
| Cepalle Transmiseno por Correa | |||
| Interno Tabla de transmisión de cinturón Tabla de | |||
| Fría Transmisión par Courroies | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | | E+P TS-13E | |
| Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 5 | |
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 620 - 2620 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
| Profundidad de Taladro / Max. Trablo de huso / Profondeur de Perçage | mm. | 50 | |
| Capacidad de Broca / Max. Capacidad de drenaje / Capacité Mandrin | mm. | 13 | |
| Diámetro de columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 46 | |
| DiMensión Mesa / Tabla de Dimensiones / Dimensiones de Tabla de trabajo | mm. | 160x160 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 590 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 17 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 460x350x255 | |
contenido está vacío!