D290GVX700 mm
| Cantidad: | |
|---|---|
Accesorios estándar:
| MODEL | D290VF |
| Distancia entre centros | 700 mm |
| Balancearse sobre la cama | 280 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 165 mm |
| Ancho de la cama | 180 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Número de velocidades de huso | Variabl Speede |
| Rango de velocidades de huso | 50-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.02-0.28 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.07-0.40 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 8-56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.2-3.5 mm |
| Top Tlide Travel | 50 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 140 mm |
| Tailstock Quill Travel | 80 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor | 1.1 kW (DC) |
| Tamaño de embalaje | 1400x700x680 mm |
| Peso neto | 230 kg |
Accesorios estándar:
| MODEL | D290VF |
| Distancia entre centros | 700 mm |
| Balancearse sobre la cama | 280 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 165 mm |
| Ancho de la cama | 180 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Número de velocidades de huso | Variabl Speede |
| Rango de velocidades de huso | 50-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.02-0.28 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.07-0.40 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 8-56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.2-3.5 mm |
| Top Tlide Travel | 50 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 140 mm |
| Tailstock Quill Travel | 80 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor | 1.1 kW (DC) |
| Tamaño de embalaje | 1400x700x680 mm |
| Peso neto | 230 kg |
contenido está vacío!